3390任意波形發(fā)生器3390 型任意波形/函數(shù)發(fā)生器既提供全套的標(biāo)準(zhǔn)波形,也支持自定義波形生成。 內(nèi)部任意波形發(fā)生器使用 14 位分辨率和 125MS/s 采樣率,支持創(chuàng)建任意類型的波形。 波形最多可包含 256k 個點(diǎn)。 非易失板載存儲器中最多可存儲四個用戶定義的波形。 從前面板輸出標(biāo)準(zhǔn)波形或通過 KiWAVE 信號生成軟件創(chuàng)建自定義波形。
特點(diǎn) | 優(yōu)勢 |
內(nèi)置函數(shù)發(fā)生器功能,包括簡化正弦波、方波、三角波、噪聲、直流、鋸齒波和脈沖波的生成 | 只要按一下按鈕便可創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)輸出波形。 |
快速 (5ns) 上升/下降時間 | 支持生成帶有清晰邊緣的脈沖波和方波,更加準(zhǔn)確。 |
可調(diào)整的噪聲幅度和偏置 | 簡化注入被測器件的噪聲大小控制操作。 |
內(nèi)置 AM、FM、PM、FSK、PWM 調(diào)制,或使用外部調(diào)制源 | 支持各種信號傳輸格式的創(chuàng)建。 |
16 位數(shù)字碼型生成 | 支持測試時鐘和數(shù)據(jù)行、模擬數(shù)字控制信號以及發(fā)送測試協(xié)議。 |
內(nèi)置 10MHz 外部時基 | 簡化從相同源控制多臺儀器、將多臺 3390 型連接在一起以及同步任何形狀的多個信號的操作。 |
掃描和突發(fā)模式 | 可以在某個頻率范圍上輕松測試并確定接收電路響應(yīng)時間。 |
KiWAVE 波形創(chuàng)建軟件 | 幫助定義和管理波形、將濾波器應(yīng)用到波形以及在 PC 上顯示波形。 |
LAN、USB 和 GPIB 接口 | 可以選擇最JIA接口。 |
AFG3022C 2 25 MHz 128k 點(diǎn) 2 - 128k:250 MS/s 14 位 在線購買 US $2,800
AFG3051C 1 50 MHz 128k 點(diǎn) 2 - 16k:1 GS/s;>16k - 128k:250 MS/s 14 位 在線購買 US $2,860
AFG3052C 2 50 MHz 128k 點(diǎn) 2 - 16k:1 GS/s;>16k - 128k:250 MS/s 14 位 在線購買 US $4,230
AFG3101C 1 100 MHz 128k 點(diǎn) 2 - 16k:1 GS/s;>16k - 128k:250 MS/s 14 位 - US $4,240
AFG3011C 1 10 MHz 128k 點(diǎn) 2 - 128k:250 MS/s 14 位 - US $4,730
AFG3151C 1 150 MHz 128k 點(diǎn) 2 - 16k:1 GS/s;>16k - 128k:250 MS/s 14 位 - US $4,990
AFG3102C 2 100 MHz 128k 點(diǎn) 2 - 16k:1 GS/s;>16k - 128k:250 MS/s 14 位 - US $6,080
AFG3152C 2 150 MHz 128k 點(diǎn) 2 - 16k:1 GS/s;>16k - 128k:250 MS/s 14 位 - US $7,130
AFG2021 1 20 MHz 128k 點(diǎn) 250 MS/s 14 位 在線購買 US $1,360
AWG5202 2 16 位 2 GHz(在 -3 dB x 的情況下) 直接直流輸出:1.5Vp-p 差分 /// 直接交流輸出:-17 至 -5 dBm 單端,BW 10MHz 至 2GHz(標(biāo)準(zhǔn))/// 交流安培輸出:-85 至 +10 dBm 單端,BW 10MHz 至 2GHz(可選) 1.5 KS/s – 10 GS/s (4 GHz) -
AWG5204 4 16 位 2 GHz(在 -3 dB x 的情況下) 直接直流輸出:1.5Vp-p 差分 /// 直接交流輸出:-17 至 -5 dBm 單端,BW 10MHz 至 2GHz(標(biāo)準(zhǔn))/// 交流安培輸出:-85 至 +10 dBm 單端,BW 10MHz 至 2GHz(可選) 1.5 KS/s – 10 GS/s (4 GHz) -
AWG5208 8 16 位 2 GHz(在 -3 dB x 的條件下) 直接直流輸出:1.5Vp-p 差分 /// 直接交流輸出:-17 至 -5 dBm 單端,BW 10MHz 至 2GHz(標(biāo)準(zhǔn))/// 交流安培輸出:-85 至 +10 dBm 單端,BW 10MHz 至 2GHz(可選) 1.5 KS/s – 10 GS/s (4 GHz) -
AWG70001A 1 8、9 或 10 位 高達(dá) 14 GHz 20 GHz 50 GS/s 2 GS - 16 GS(可選) - 配置與報價
AWG70002A 2 8、9 或 10 位 高達(dá) 14 GHz 10 GHz 25 GS/s 16 GS/s 8 GS/s 2 GS - 8 GS(可選) - 配置與報價
3390 14 位 125MS/s 1µHz – 50MHz 50MHz 1 - US $2,140
3390任意波形發(fā)生器