高性能WiFi轉(zhuǎn)CAN模塊實(shí)現(xiàn)CAN-bus數(shù)據(jù)和WiFi數(shù)據(jù)相互傳輸?shù)墓δ?,它?nèi)部集成了2路的CAN-bus 接口、1路WLAN接口和1路LAN接口,并自帶TCP/IP或者UDP協(xié)議棧,用戶利用它可以輕松完成CAN-bus網(wǎng)絡(luò)和WiFi網(wǎng)絡(luò)的互連互通,大大擴(kuò)展CAN-bus網(wǎng)絡(luò)的應(yīng)用范圍。
高性能WiFi轉(zhuǎn)CAN模塊為工業(yè)級產(chǎn)品,可以工作在-40℃~85℃的溫度范圍內(nèi)。具有TCP Server、TCP Client、UDP等多種工作模式,支持254個(gè)TCP連接或多達(dá)6×254個(gè)UDP“連接”。
CAN與有線以太網(wǎng)接口均為工業(yè)級設(shè)計(jì),CAN接口自帶磁耦隔離模塊,使其避免由于地環(huán)流的損壞,強(qiáng)大的抗靜電和浪涌能力,使之可以在惡劣環(huán)境中使用。
選型表
型號 | CANWIFI-200T |
---|
實(shí)物圖 | |
CAN路數(shù) | 2路 |
CAN接口形式 | OPEN4接口 |
WLAN | 集成2.4G WLAN接口,符合IEEE 802.11a/b/g/n標(biāo)準(zhǔn) |
AP熱點(diǎn)模式 | 支持 |
Station客戶端模式 | 支持 |
以太網(wǎng)接口 | 1路(與WLAN不可同時(shí)使用) |
電氣隔離 | √ |
工業(yè)級 | √ |
數(shù)據(jù)接收能力 | 12000幀/秒(每路) |
數(shù)據(jù)發(fā)送能力 | 8000幀/秒(每路) |
TCP Sever模式 | 支持 |
TCP Client模式 | 支持 |
UDP模式 | 支持 |
TCP連接數(shù) | 254(每路) |
UDP連接數(shù) | 6×254(每路) |
轉(zhuǎn)發(fā)延時(shí) | 小于15ms |
CAN口故障通知 | 支持 |
功耗 | 3000mW |
120歐終端電阻 | 內(nèi)置可配置 |
常用配件選型
類別 | 全向天線 | 全向天線 | 定向天線 |
---|
型號 | TQX-2400B-5B(標(biāo)配) | TQJ-2400AH10(選配) | TDJ-2400BF18(選配) |
頻率范圍(MHz) | 2400-2500 | 2400-2483 | 2400-2500 |
帶寬(MHz) | 83 | 83 | 100 |
增益(dBi) | 5 | 10 | 18 |
水平面波瓣寬度(°) | — | — | 20 |
垂直面波瓣寬度(°) | 10.5 | 10.5 | 20 |
電壓駐波比 | 1:1.5 | ≦1.5 | ≦1.5 |
前后比 | — | — | ≧28 |
標(biāo)稱阻抗(Ω) | 50 | 50 | 50 |
極化方式 | 垂直 | 垂直 | 垂直 |
功率(mW) | 20 | 50 | 100 |
無線通信距離 (m) | 40 | 80 | 320 |
規(guī)格(mm) | 115 | 1200 | 305*305*25 |
抗風(fēng)強(qiáng)度(m/s) | 60 | 60 | 60 |
接頭型號 | SMA接頭 | N座(內(nèi)螺紋公頭) | N座(內(nèi)螺紋公頭) |
支撐桿直徑(mm) | Φ6~10 | Φ30~50 | Ф35-50 |
電動(dòng)客車充電弓無線通信方案
電動(dòng)汽車和充電弓分別內(nèi)置CANWiFi-200T轉(zhuǎn)換器,可實(shí)現(xiàn)充電數(shù)據(jù)無線傳輸。在充電過程中,用戶可通過駕駛艙中的屏幕實(shí)時(shí)查看電池容量、
電壓、電流等參數(shù),并可對充電故障實(shí)時(shí)監(jiān)控,保證充電安全。
穩(wěn)定可靠,應(yīng)用廣泛
致遠(yuǎn)電子CANWIFI-200T產(chǎn)品均經(jīng)過嚴(yán)酷的實(shí)踐驗(yàn)證,穩(wěn)定可靠,目前已經(jīng)廣泛應(yīng)用于風(fēng)力發(fā)電、工程機(jī)械、醫(yī)療設(shè)備等場合。