全自動雙波形沖擊電流測試系統(tǒng)LCG 200C
技術(shù)參數(shù) | |
項(xiàng)目 | 8/20μS電流波 | 10/350μS電流波 |
輸出峰值 | 65kA,120kA,150kA,200kA | 5kA,15kA,25kA,30kA |
T1波前時間 | 8μS ±10% | <50μS |
T2波尾時間 | 20μS ±10% | 350μS ±10% |
反向過沖 | <20% | -- |
波前振蕩 | <5% | <5% |
電壓極性 | 正/負(fù),(自動切換) |
波形切換 | 自動切換 |
充電時間 | 10s~999s |
充電電壓不穩(wěn)定度 | 小于1% |
外部同步輸入 | 50Hz |
觸發(fā)方式 | 自動或手動,可單次觸發(fā) |
觸發(fā)誤動率 | 小于1% |
觸發(fā)范圍 | 100%額定充電電壓 |
相位測試范圍 | 0~360° |
動作負(fù)載測試 | 內(nèi)置,0~500V,5A持續(xù)供電 |
顯示屏 | 10英寸TFT彩色觸摸屏 |
測量顯示精度 | 優(yōu)于3% |
測試產(chǎn)品類型 | MOV,TVS,GDT,SPD,電源類浪涌保護(hù)器等 |
被試品殘壓 | <5kV |
電流測量(可選) | 內(nèi)置測試箱,羅斯線圈測量,面板BNC輸出 |
電壓測量(可選) | 內(nèi)置測試箱,純阻性分壓器,面板BNC輸出 |
示波器 | MOD 3012,可選 |
絕緣強(qiáng)度 | ≤500V RMS(公共端COMMON對地參考PE) |
通用參數(shù) |
工作電源 | AC220V±10%,50/60Hz,10A |
環(huán)境溫度 | 15-35℃ |
相對濕度 | 45%-75% |
接地電阻 | 不大于0.5Ω |
結(jié)構(gòu)形式 | 開放式結(jié)構(gòu),控制、本體分離 |
測試室尺寸 | 5M*5M(本體)+3M*5M(控制) |
操作臺 | 1.8M(寬)*1.1M(高)*1M(深) |
無導(dǎo)電塵埃、無火災(zāi)及爆炸危險、無腐蝕金屬和絕緣的氣體、電源電壓的波形為正弦波,波形畸變率<5% |
標(biāo)準(zhǔn)型號技術(shù)參數(shù) |
項(xiàng)目 | LCG 65C | LCG 120C | LCG 150C | 全自動雙波形沖擊電流測試系統(tǒng)LCG 200C |
8/20測試峰值 | 65kA | 120 kA | 150 kA | 200 kA |
10/350測試峰值 | 5 kA | 15 kA | 25 kA | 30 kA |
儲量能量 | 20 kJ | 74 kJ | 128 kJ | 200 kJ |
8/20充電電壓 | 30 kV | 60 kV | 60 kV | 80 kV |
10/350充電電壓 | 15 kV | 15 kV | 18 kV | 22 kV |
供電電源 | AC 220V 32A | AC 220V 50A | AC 220V 50A | AC 220V 100A |
重量 | 1500 Kg | 2000 Kg | 2500 Kg | 3500 Kg |
其它測試波形與輸出能力 |
編號 | 波形 | 波形類型 | 輸出峰值 | 充電電壓 | 等效輸出阻抗 |
A | 10/350 | 電流波 | 50 kA | 20 kV | 0.4Ω |
B | 4/10 | 電流波 | 100 kA | 100 kV | 1Ω |
C | 8/20 | 電流波 | 250 kA | 100 kV | 0.4Ω |
D | 10/1000 | 電流波 | 20 kA | 15 kV | 0.5Ω |
E | 100/1000 | 電流波 | 20 kA | 15 kV | 0.5Ω |
F | 1/10 | 電流波 | 20 kA | 50kV | 2.5Ω |
P | 其它波形可根據(jù)用戶需求進(jìn)行定制 |
*本設(shè)備每臺儀器內(nèi)置兩種波形,可根據(jù)客戶需求進(jìn)行其它定制 |