耦合/去耦網(wǎng)絡(luò)SEPN是集雷擊浪涌和群脈沖耦合/去耦功能為一體的新一代全自動(dòng)三相五線耦合/去耦網(wǎng)絡(luò),可滿足被試品測(cè)試AC/DC交直流電源。配套CCS 600,CWS 600,EFT 500儀器使用。耦合網(wǎng)絡(luò)可以根據(jù)客戶要求定制。
> 通過(guò)軟件對(duì)試驗(yàn)電壓、極性、相位同步角度等試驗(yàn)?zāi)J剑?/span>
> 進(jìn)行排程設(shè)置,節(jié)省試驗(yàn)時(shí)間。
P6015A 75 MHz 100 M? || 3 pF 20 kV 在線購(gòu)買 US $2,550
TIVH02 200 MHz ± 2500 V ≤ 60 kV DC:> 160 dB 100 MHz:100 dB 200 MHz:100 dB 3 米 - US $15,400
TIVH02L 200 MHz ± 2500 V ≤ 60 kV DC:> 160 dB 100 MHz:100 dB 200 MHz:100 dB 10 米 - US $16,600
TIVH05 500 MHz ± 2500 V ≤ 60 kV DC:> 160 dB 100 MHz:100 dB 500 MHz:80 dB 3 米 - US $21,300
TIVH05L 500 MHz ± 2500 V ≤ 60 kV DC:> 160 dB 100 MHz:100 dB 500 MHz:80 dB 10 米 - US $22,500
TIVM1 1 GHz ±50 V ≤ 60 kV DC:> 160 dB 100 MHz:120 dB 1 GHz:80 dB 3 米 - US $26,700
TIVH08 800 MHz ± 2500 V ≤ 60 kV DC:> 160 dB 100 MHz:100 dB 800 MHz:75 dB 3 米 - US $27,800
TIVM1L 1 GHz ±50 V ≤ 60 kV DC:> 160 dB 100 MHz:120 dB 1 GHz:80 dB 10 米 - US $27,800
TIVH08L 800 MHz ± 2500 V ≤ 60 kV DC:> 160 dB 100 MHz:100 dB 800 MHz:75 dB 10 米 - US $29,000
DPO7OE1 750nm - 1650nm 最高 33 Ghz 6.6 uW rms (TekConnect / ATI) 最高 28 Gbaud - 配置與報(bào)價(jià)
DPO7OE2 1200m - 1650nm 最高 59 GHz 10 uW rms (ATI) 最高 56 Gbaud - 配置與報(bào)價(jià)
A621 RMS:1000 A 峰值:2000 A 10 mA 50 kHz - 在線購(gòu)買 US $918
A622 DC:100 A RMS:71 A 峰值電流:100 A 10 mA 100 kHz - 在線購(gòu)買 US $924
CT2 峰值:36 A RMS:2.5 A 連續(xù) 1 mA 200 MHz < 500 ps 在線購(gòu)買 US $964
通用參數(shù) |
工作電源范圍 | AC110V/220V,±10%,50/60Hz(大陸地區(qū)默認(rèn)AC 220V) |
外部控制方式 | 25Pin D-Bus |
儀器工作狀態(tài)指示 | 前面板LED指示、LCD 顯示 |
檢測(cè)輸出方式 | 標(biāo)準(zhǔn)1米同軸線 |
EFT注入方式 | 同軸線 |
機(jī)箱尺寸 | 19英寸/6U |
儀器重量 | 約50Kg |
溫度范圍 | 15–35℃ |
濕度范圍 | 45%–75% |
氣壓范圍 | 86kPa–106kPa |
耦合/去耦網(wǎng)絡(luò)SEPN