2612B源測(cè)量單元型號(hào)
型號(hào) | 通道 | 電流源/量程 | 電壓源/量程 | 測(cè)量分辨率(電流/電壓) | 電源 | 在線購(gòu)買(mǎi) | 價(jià)格 |
---|
2601B 查看產(chǎn)品技術(shù)資料 | 1 | 10A | 40V | 100fA / 100nV | 200 W | - | US $8,310 配置與報(bào)價(jià) |
2611B 查看產(chǎn)品技術(shù)資料 | 1 | 10A | 200V | 100fA / 100nV | 200 W | - | US $8,310 配置與報(bào)價(jià) |
2604B 查看產(chǎn)品技術(shù)資料 | 2 | 10A | 40V | 100fA / 100nV | 200 W | - | US $10,500 配置與報(bào)價(jià) |
2614B 查看產(chǎn)品技術(shù)資料 | 2 | 10A | 200V | 100fA / 100nV | 200 W | - | US $10,500 配置與報(bào)價(jià) |
2602B 查看產(chǎn)品技術(shù)資料 | 2 | 10A | 40V | 100fA / 100nV | 200 W | - | US $12,100 配置與報(bào)價(jià) |
2612B 查看產(chǎn)品技術(shù)資料 | 2 | 10A | 200V | 100fA / 100nV | 200 W | - | US $12,100 配置與報(bào)價(jià) |
2635B 查看產(chǎn)品技術(shù)資料 | 1 | 10A | 200V | 0.1fA / 100nV | 200 W | - | US $12,400 配置與報(bào)價(jià) |
2634B 查看產(chǎn)品技術(shù)資料 | 2 | 10A | 200V | 1fA / 100nV | 200 W | - | US $16,500 配置與報(bào)價(jià) |
2636B 查看產(chǎn)品技術(shù)資料 | 2 | 10A | 200V | 0.1fA / 100nV | 200 W | - | US $18,800 配置與報(bào)價(jià) |
* 2612B源測(cè)量單元價(jià)格:中國(guó)價(jià)格如有變更,恕不另行通知。