鉗式AC/DC電流測試儀 CL220
AC/DC電流測量,電流量程到300A
可測導(dǎo)體的直徑能夠到24mm
輕便緊湊設(shè)計(jì)
平均值顯示
休眠功能
鉗式AC/DC電流測試儀 CL220符合安全標(biāo)準(zhǔn)EN61010-1、EN61010-2-032 (CAT. III 300V)
說明 | AC/DC微型鉗式測試儀 |
檢測方法 | 平均值 |
顯示 | LCD (數(shù)字顯示:3999計(jì)數(shù)) |
DC電流量程 | 40/300A |
DC電流分辨率 | 0.01A |
響應(yīng)時(shí)間 | 約2秒 |
量程切換 | 自動(dòng)量程 |
數(shù)據(jù)保持 | 所有量程 |
工作溫度和濕度 | 0 - 40℃,90% RH或以下(不結(jié)露) |
外部磁場的影響 | 400A/m時(shí)1A或以下 |
導(dǎo)體位置的影響 | ±(2% rdg + 5dgt)或以下 |
安全標(biāo)準(zhǔn) | 符合EN61010-1、EN61010-2-031、EN61010-2-032 |
電路電壓 | 300Vrms或以下 |
可承受電壓 | 3.7kV AC下保持1分鐘 |
電源 | LR-44 x 2 (3V)
SR-44 x 2 |
電池壽命 | 約11小時(shí)(連續(xù)) |
消耗電流 | 約9mA |
休眠功能 | 距近一次開關(guān)操作5分鐘后自動(dòng)關(guān)閉 |
可測導(dǎo)體的直徑 | 大24mm |
尺寸 | 約59 (W) x 147 (H) x 25 (D)mm |
重量 | 約100g |
附件 | 電池、便攜包(93033)
操作手冊(IM CL235) |
其它規(guī)格
23°C±5°C茂錄艗75%RH或以下 |
精度:±( % rdg + dgt) = ±(讀數(shù)百分比+低有效位的值) |
參數(shù) | 參考 | 精度 |
DC電流 | 40A | 1.0+4 |
300A(±20茂陸啪±200A) | 1.5+4 |
300A(±200茂陸啪±300A) | 3.0 |
AC電流 | 40A | 1.0+4 (50/60Hz) |
2.5+4 (20茂陸啪1kHz) |
300A(20茂陸啪200A) | 1.5+4 (50/60Hz) |
2.5+4 (20茂陸啪1kHz) |
300A(200茂陸啪300A) | 3.5 (50/60Hz) |
4.0 (20茂陸啪1kHz) |