MSO4032系列數(shù)字示波器
產(chǎn)品描述
帶寬100MHz ~ 500MHz,采樣率高達(dá)4GSa/s,是同時(shí)兼具深存儲(chǔ)深度和高波形捕獲率的高性能數(shù)字示波器。該系列產(chǎn)品除具備傳統(tǒng)示波器的模擬信號(hào)測(cè)試與分析功能外,還具備串行總線觸發(fā)與解碼,波形錄制與回放分析、通過(guò)/失敗測(cè)試等能力,系列中的MSO4000混合信號(hào)示波器,除2或4路模擬通道外還提供16路數(shù)字邏輯通道,特別適合混合信號(hào)測(cè)試和嵌入式設(shè)計(jì)與調(diào)試應(yīng)用。
MSO4032系列數(shù)字示波器
產(chǎn)品特點(diǎn)
- 高達(dá)11萬(wàn)次波形捕獲率
- 140M標(biāo)配存儲(chǔ)深度
- 256級(jí)灰度顯示功能
- 20萬(wàn)幀波形錄制、回放及分析功能
- 串行總線觸發(fā)和解碼
- 混合信號(hào)分析能力
- 標(biāo)配波形模板測(cè)試功能
產(chǎn)品家族
型號(hào) | 模擬帶寬 | 模擬通道數(shù) | 高實(shí)時(shí)采樣率 | 大存儲(chǔ)深度 | 高波形捕獲率 | 數(shù)字通道 | 內(nèi)置信號(hào)源 |
DS4054 | 500MHz | 4 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000wfms/s | - | - |
DS4052 | 500MHz | 2 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000wfms/s | - | - |
DS4034 | 350MHz | 4 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000wfms/s | - | - |
DS4032 | 350MHz | 2 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000wfms/s | - | - |
DS4024 | 200MHz | 4 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000wfms/s | - | - |
DS4022 | 200MHz | 2 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000wfms/s | - | - |
DS4014 | 100MHz | 4 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000wfms/s | - | - |
DS4012 | 100MHz | 2 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000wfms/s | - | - |
MSO4054 | 500MHz | 4 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000wfms/s | 16 | - |
MSO4052 | 500MHz | 2 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000wfms/s | 16 | - |
MSO4034 | 350MHz | 4 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000wfms/s | 16 | - |
MSO4032 | 350MHz | 2 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000wfms/s | 16 | - |
MSO4024 | 200MHz | 4 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000wfms/s | 16 | - |
MSO4022 | 200MHz | 2 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000wfms/s | 16 | - |
MSO4014 | 100MHz | 4 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000wfms/s | 16 | - |
MSO4012 | 100MHz | 2 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000wfms/s | 16 | - |
標(biāo)準(zhǔn)配件 : 500MHz無(wú)源探頭RP3500A每通道一只;邏輯探頭RPL2316一套(限MSO型號(hào));USB數(shù)據(jù)線;前面板保護(hù)殼;電源線;快速指南