服務(wù)熱線
400-617-8668
型號(hào):R&S®ESR EMI
產(chǎn)品時(shí)間:2023-11-06
簡(jiǎn)要描述:
ESR EMI 測(cè)試接收機(jī)是一種 EMI 測(cè)試接收機(jī),頻率范圍介于 10 Hz 至 26.5 GHz 且符合 CISPR 16-1-1 標(biāo)準(zhǔn)。 該接收機(jī)可以通過(guò)傳統(tǒng)步進(jìn)式頻率掃描或者在*的速度下通過(guò)基于 FFT 的時(shí)域掃描測(cè)量電磁干擾。 與此同時(shí),R&S®ESR 亦可作為一款功能全面的強(qiáng)大的信號(hào)及頻譜分析儀,適用于實(shí)驗(yàn)室應(yīng)用。。
ESR EMI 測(cè)試接收機(jī)
簡(jiǎn)介
R&S®ESR 是一種 EMI 測(cè)試接收機(jī),頻率范圍介于 10 Hz 至 26.5 GHz 且符合 CISPR 16-1-1 標(biāo)準(zhǔn)。 該接收機(jī)可以通過(guò)傳統(tǒng)步進(jìn)式頻率掃描或者在*的速度下通過(guò)基于 FFT 的時(shí)域掃描測(cè)量電磁干擾。 與此同時(shí),R&S®ESR 亦可作為一款功能全面的強(qiáng)大的信號(hào)及頻譜分析儀,適用于實(shí)驗(yàn)室應(yīng)用。 借助實(shí)時(shí)頻譜分析功能以及廣泛的診斷工具,該測(cè)試接收機(jī)能夠用來(lái)詳細(xì)分析干擾信號(hào)及其歷史記錄。 R&S®ESR 采用結(jié)構(gòu)清晰的菜單以及直觀化的觸摸屏,在任何模式下操作都十分方便。
ESR EMI 測(cè)試接收機(jī)
主要特點(diǎn)
特性和優(yōu)勢(shì)
規(guī)格
頻率 | ||
頻率范圍 | R&S®ESR3 | 9 kHz 至 3.6 GHz |
R&S®ESR3 (帶 R&S®ESR-B29 選件) | 10 Hz 至 3.6 GHz | |
R&S®ESR7 | 9 kHz 至 7 GHz | |
R&S®ESR7 (帶 R&S®ESR-B29 選件) | 10 Hz 至 7 GHz | |
R&S®ESR26 | 9 kHz 至 26.5 GHz | |
R&S®ESR26 (帶 R&S®ESR-B29 選件) | 10 Hz 至 26.5 GHz | |
電平 | ||
zui大射頻電平(連續(xù)波) | 射頻衰減 ≥ 10 dB; 關(guān)閉射頻前置放大器 射頻衰減 ≥ 10 dB; 開(kāi)啟射頻前置放大器 | 30 dBm (= 1 W) 23 dBm (= 0.2 W) |
zui大脈沖電壓 | 射頻衰減 ≥ 10 dB 輸入 1 輸入 2 | 150 V 450 V |
zui大脈沖能量 | 射頻衰減 ≥ 10 dB; 10 μs 輸入 1 輸入 2 | 1 mWs 20 mWs |
1 dB 壓縮 | 射頻衰減 0 dB; 關(guān)閉射頻前置放大器以及預(yù)選 | +3 dBm,標(biāo)稱值 |
中頻及分辨率帶寬 | ||
分析儀模式(頻跨 ≥ 10 Hz)以及 接收機(jī)模式 | 10 Hz 至 10 MHz (–3 dB),在 1/2/3/5/10 步長(zhǎng)中 | |
分析儀以及接收機(jī)模式 | 200 Hz、9 kHz、120 kHz (–6 dB)、 1 MHz(脈沖帶寬) | |
帶 R&S®ESR-B29 選件(在分析儀以及接收機(jī)模式下) | 增加 10 Hz 至 100 kHz (–6 dB),在十進(jìn)位步長(zhǎng)中 | |
預(yù)選 | 在分析儀模式下可關(guān)閉 | 16 個(gè)固定濾波器 |
前置放大器 | 可開(kāi)啟/關(guān)閉 | 1 kHz 至 26.5 GHz |
測(cè)量時(shí)間 | 分析儀模式(掃描時(shí)間) | 頻跨 = 0 Hz: 1 μs 至 16 000 s 頻跨 ≥ 10 Hz(掃描): 1 ms 至 16 000 s 頻跨 ≥ 10 Hz (FFT): 7 μs 至 16 000 s |
接收機(jī)模式(步進(jìn)式頻率掃描) 接收機(jī)模式(時(shí)域掃描) | 50 μs 至 100 s(根據(jù)頻率) 50 μs 至 100 s(根據(jù)頻率子范圍) | |
頻率步長(zhǎng) | 接收機(jī)模式(步進(jìn)式頻率掃描) 接收機(jī)模式(時(shí)域掃描) | zui低 1 Hz 0.25 × 中頻帶寬 |
檢波器 | 接收機(jī)模式 | zui高峰值、zui低峰值、準(zhǔn)峰值、均方根值、平均值、 具有計(jì)量時(shí)間常數(shù)的平均值 (CISPR 平均值)、RMS 平均值 (CISPR-RMS) |
顯示平均噪聲電平 (DANL) | 接收機(jī)模式,標(biāo)稱值,平均值檢波器 (AV),射頻衰減 0 dB,端接 50 Ω | |
關(guān)閉前置放大器 | ||
30 MHz < f < 1 GHz,,帶寬 120 kHz | < 8 dBμV | |
1 GHz < f < 3.6 GHz,帶寬 1 MHz | < 20 dBμV | |
3.6 GHz < f < 26.5 GHz,帶寬 1 MHz | < 26 dBμV | |
開(kāi)啟前置放大器 | ||
30 MHz < f < 1 GHz,,帶寬 120 kHz | < –3 dBμV | |
1 GHz < f < 3.6 GHz,帶寬 1 MHz | < 9 dBμV | |
3.6 GHz < f < 26.5 GHz,帶寬 1 MHz | < 13 dBμV | |
掃描(跡線)點(diǎn)的數(shù)量 | ||
分析儀模式(標(biāo)準(zhǔn)) | 101 至 32 001 | |
分析儀模式 (EMI) | 101 至 200 001 | |
接收機(jī)模式 | zui大 4 000 000 | |
實(shí)時(shí)分析儀(選件) | 801 | |
總體測(cè)量不確定性 | 連續(xù)波信號(hào),電平 0 dB 至 –70 dB(低于參考電平),S/N > 20 dB,自動(dòng) 掃描 時(shí)間,射頻衰減 10 dB、20 dB、30 dB、40 dB,開(kāi)啟前置放大器,頻跨/RBW 95 % 置信 度, +20°C 至 +30°C | |
9 kHz ≤ f < 3.6 GHz | 0.47 dB | |
3.6 GHz ≤ f ≤ 7 GHz | 0.59 dB | |
7 GHz ≤ f ≤ 13.6 GHz | 1.01 dB | |
13.6 GHz ≤ f ≤ 26.5 GHz | 1.34 dB |
聯(lián)系方式
郵件:yf@szyf518.com產(chǎn)品技術(shù)咨詢微信號(hào)移動(dòng)端公司官網(wǎng)瀏覽